Conselho Municipal para a Juventude, Ciência e Conhecimento
O Conselho Municipal para a Juventude, Ciência e Conhecimento da Horta é um órgão consultivo do Município da Horta para as matérias que se relacionem com as suas políticas de juventude (artigo 2.º do Regulamento do CMJCC).
De acordo com o artigo 4.º do Regulamento do Conselho este “…prossegue os seguintes fins:
- Colaborar na definição e execução das políticas de juventude do Município da Horta, assegurando a sua articulação e coordenação com outras políticas setoriais, nomeadamente nas áreas do emprego e formação profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, saúde e ação social;
- Assegurar a audição e representação das entidades públicas e privadas que, no âmbito municipal, pros-seguem atribuições relativas à juventude;
- Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores económicos, sociais e culturais relativos à juventude;
- Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e necessidades da população jovem residente no concelho da Horta;
- Incentivar e apoiar a atividade associativa dos jovens;
- Promover iniciativas sobre a juventude no Município da Horta.
São membros do CMJCC:
| Instituição | Representante | |
| Presidente da Câmara Municipal da Horta | José Leonardo Goulart daSilva | |
| Vereadora do Pelouro da Juventude | Ester Pinto Pereira | |
| Associação de Estudantes da Escola Secundária Manuel de Arriaga | ||
| Associação de Estudantes da Escola Profissional da Horta | ||
| Associação de Estudantes do Departamento de Oceanografia e Pescas da UA | ||
| Residente no Município designado pela Assembleia Municipal | Sara Conceição | |
| Residente no Município designado pela Assembleia Municipal | Bruno Goulart | |
| Residente no Município designado pela Assembleia Municipal | Marina Escobar | |
| Grupo Municipal PSD | Roberto Vieira | |
| Grupo Municipal do CDS-PP | António Freitas | |
| Grupo Municipal CDU | Bruno Escobar | |
| Grupo Municipal PS | Roberto Terra | |
| Freguesia de Castelo Branco |
|
|
| Freguesia dos Cedros | Joel Rodrigues | |
| Freguesia dos Flamengos | Dário Silveira | |
| Freguesia de Pedro Miguel | ||
| Freguesia de Praia do Norte | Catarina Sousa | |
| Freguesia da Ribeirinha | Gonçalo Anjos/Sofia Rocha | |
| Freguesia das Angústias | Vânia Ladeira/Leandro Martins | |
| Freguesia do Capelo | Carolina Silva/Paula Brum | |
| Freguesia da Feteira | Cláudia Abreu | |
| Freguesia da Conceição | Mário Ávila | |
| Freguesia da Matriz | Helena Sequeira | |
| Freguesia da Praia do Almoxarife | Marta Duarte | |
| Freguesia do Salão | Décio Fialho | |
| Juventude Bloco Esquerda | ||
| Juventude Social Democrata | Ricardo Costa | |
| Juventude CDS-PP | ||
| Juventude Comunista | ||
| Juventude Socialista | Catarina Fatia/Joana Bulcão | |
| Associação Jovens Agricultores do Faial | Hélder Duarte Laranjo da Costa | |
| Associação de Jovens da Ilha do Faial | Brigitte Silveira/André Goulart | |
| Associação de Juventude de Pedro Miguel |